• Kit Serrures de porte - Citroen Xsara picasso Berlingo Xsara Peugeot Partner EZCCT001
  • Kit Serrures de porte - Citroen Xsara picasso Berlingo Xsara Peugeot Partner EZCCT001
Kit Serrures de porte - Citroen Xsara picasso Berlingo Xsara Peugeot Partner EZCCT001 zoom_in

Kit Serrures de porte - Citroen Xsara picasso Berlingo Xsara Peugeot Partner

  • Référence: EZCCT001

22,90 € TTC

Kit Serrures de porte avec 2 clefs

Affectations sur les véhicules suivant :

CITROËN BERLINGO
CITROËN BERLINGO Box
CITROËN XSARA
CITROËN XSARA Break
CITROËN XSARA Coupe
CITROËN XSARA PICASSO
PEUGEOT PARTNER
PEUGEOT PARTNER Box

Correspondances aux références :

CITROËN : 9170-G3,9170G3
PEUGEOT : 9170G3,9170-G3
VALEO : 252522

Description

Kit 3x Serrures de porte avec 2 clefs

Position spécifique : Hayon

Position : Avant, droite, gauche

Verrouillage : Avec cylindre de fermeture

Quantité : 1

Pays de production : France

Affectations sur les véhicules suivant :

CITROËN

CITROËN BERLINGO (MF) CITROËN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 01/1996-do chwili obecnej 44 60 1124 MPV
CITROËN BERLINGO (MF) CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) 01/1996-do chwili obecnej 55 75 1360 MPV
CITROËN BERLINGO (MF) CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) 01/1996-do chwili obecnej 80 109 1587 MPV
CITROËN BERLINGO (MF) CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) 01/1996-do chwili obecnej 66 90 1761 MPV
CITROËN BERLINGO (MF) CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) 01/1996-do chwili obecnej 66 90 1761 MPV
CITROËN BERLINGO (MF) CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) 01/1996-do chwili obecnej 43 58 1769 MPV
CITROËN BERLINGO (MF) CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) 01/1996-do chwili obecnej 51 70 1868 MPV
CITROËN BERLINGO (MF) CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) 01/1996-do chwili obecnej 50 68 1905 MPV
CITROËN BERLINGO (MF) CITROËN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) 01/1996-do chwili obecnej 66 90 1997 MPV
CITROËN BERLINGO (MF) CITROËN BERLINGO (MF) Electric 01/1996-do chwili obecnej 28 38 0 MPV
CITROËN BERLINGO Box (M_) CITROËN BERLINGO Box (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 01/1996-do chwili obecnej 44 60 1124 Фургон
CITROËN BERLINGO Box (M_) CITROËN BERLINGO Box (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 01/1996-do chwili obecnej 55 75 1360 Фургон
CITROËN BERLINGO Box (M_) CITROËN BERLINGO Box (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 01/1996-do chwili obecnej 43 59 1769 Фургон
CITROËN BERLINGO Box (M_) CITROËN BERLINGO Box (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 01/1996-do chwili obecnej 51 69 1868 Фургон
CITROËN BERLINGO Box (M_) CITROËN BERLINGO Box (M_) 1.9 D (MBDJY) 01/1996-do chwili obecnej 51 70 1905 Фургон
CITROËN BERLINGO Box (M_) CITROËN BERLINGO Box (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 01/1996-do chwili obecnej 66 90 1997 Фургон
CITROËN XSARA (N1) CITROËN XSARA (N1) 1.4 i 01/1997-01/2005 55 75 1360 Hatchback
CITROËN XSARA (N1) CITROËN XSARA (N1) 1.6 i 01/1997-01/2005 65 88 1587 Hatchback
CITROËN XSARA (N1) CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V 01/1997-01/2005 80 109 1587 Hatchback
CITROËN XSARA (N1) CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 01/1997-01/2005 66 90 1761 Hatchback
CITROËN XSARA (N1) CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut. 01/1997-01/2005 74 101 1761 Hatchback
CITROËN XSARA (N1) CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 16V 01/1997-01/2005 81 110 1761 Hatchback
CITROËN XSARA (N1) CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V 01/1997-01/2005 97 132 1998 Hatchback
CITROËN XSARA (N1) CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V 01/1997-01/2005 100 136 1997 Hatchback
CITROËN XSARA (N1) CITROËN XSARA (N1) 1.4 HDi 01/1997-01/2005 50 68 1398 Hatchback
CITROËN XSARA (N1) CITROËN XSARA (N1) 1.5 D 01/1997-01/2005 42 57 1527 Hatchback
CITROËN XSARA (N1) CITROËN XSARA (N1) 1.8 D 01/1997-01/2005 43 58 1769 Hatchback
CITROËN XSARA (N1) CITROËN XSARA (N1) 1.9 D 01/1997-01/2005 51 70 1868 Hatchback
CITROËN XSARA (N1) CITROËN XSARA (N1) 1.9 D 01/1997-01/2005 50 68 1905 Hatchback
CITROËN XSARA (N1) CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD 01/1997-01/2005 66 90 1905 Hatchback
CITROËN XSARA (N1) CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 01/1997-01/2005 66 90 1997 Hatchback
CITROËN XSARA (N1) CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 109 01/1997-01/2005 80 109 1997 Hatchback
CITROËN XSARA Break (N2) CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i 01/1997-01/2010 55 75 1360 Estate
CITROËN XSARA Break (N2) CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 i 01/1997-01/2010 65 88 1587 Estate
CITROËN XSARA Break (N2) CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 16V 01/1997-01/2010 80 109 1587 Estate
CITROËN XSARA Break (N2) CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i 01/1997-01/2010 66 90 1761 Estate
CITROËN XSARA Break (N2) CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. 01/1997-01/2010 74 101 1761 Estate
CITROËN XSARA Break (N2) CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V 01/1997-01/2010 81 110 1761 Estate
CITROËN XSARA Break (N2) CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V 01/1997-01/2010 97 132 1998 Estate
CITROËN XSARA Break (N2) CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V 01/1997-01/2010 100 136 1997 Estate
CITROËN XSARA Break (N2) CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 HDi 01/1997-01/2010 50 68 1398 Estate
CITROËN XSARA Break (N2) CITROËN XSARA Break (N2) 1.5 D 01/1997-01/2010 42 57 1527 Estate
CITROËN XSARA Break (N2) CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D 01/1997-01/2010 43 58 1769 Estate
CITROËN XSARA Break (N2) CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D 01/1997-01/2010 51 70 1868 Estate
CITROËN XSARA Break (N2) CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D 01/1997-01/2010 50 68 1905 Estate
CITROËN XSARA Break (N2) CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D 01/1997-01/2010 55 75 1905 Estate
CITROËN XSARA Break (N2) CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 TD 01/1997-01/2010 66 90 1905 Estate
CITROËN XSARA Break (N2) CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 01/1997-01/2010 66 90 1997 Estate
CITROËN XSARA Break (N2) CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 01/1997-01/2010 80 109 1997 Estate
CITROËN XSARA Coupe (N0) CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.4 i 01/1998-01/2005 55 75 1360 Coupe
CITROËN XSARA Coupe (N0) CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.6 i 01/1998-01/2005 65 88 1587 Coupe
CITROËN XSARA Coupe (N0) CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.6 16V 01/1998-01/2005 80 109 1587 Coupe
CITROËN XSARA Coupe (N0) CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 01/1998-01/2005 66 90 1761 Coupe
CITROËN XSARA Coupe (N0) CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 01/1998-01/2005 74 101 1761 Coupe
CITROËN XSARA Coupe (N0) CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 16V 01/1998-01/2005 81 110 1761 Coupe
CITROËN XSARA Coupe (N0) CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 16V 01/1998-01/2005 100 136 1997 Coupe
CITROËN XSARA Coupe (N0) CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 i 16V 01/1998-01/2005 120 163 1998 Coupe
CITROËN XSARA Coupe (N0) CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi 01/1998-01/2005 50 68 1398 Coupe
CITROËN XSARA Coupe (N0) CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 D 01/1998-01/2005 51 70 1868 Coupe
CITROËN XSARA Coupe (N0) CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 D 01/1998-01/2005 50 68 1905 Coupe
CITROËN XSARA Coupe (N0) CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 TD 01/1998-01/2005 66 90 1905 Coupe
CITROËN XSARA Coupe (N0) CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 01/1998-01/2005 66 90 1997 Coupe
CITROËN XSARA Coupe (N0) CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 01/1998-01/2005 80 109 1997 Coupe
CITROËN XSARA PICASSO (N68) CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 01/1999-do chwili obecnej 65 88 1587 MPV
CITROËN XSARA PICASSO (N68) CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V 01/1999-do chwili obecnej 85 115 1749 MPV
CITROËN XSARA PICASSO (N68) CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V 01/1999-do chwili obecnej 100 136 1997 MPV
CITROËN XSARA PICASSO (N68) CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi 01/1999-do chwili obecnej 80 109 1560 MPV
CITROËN XSARA PICASSO (N68) CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi 01/1999-do chwili obecnej 66 90 1997 MPV

PEUGEOT


PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.1 01/1996-01/2015 44 60 1124 MPV
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4 01/1996-01/2015 54 73 1360 MPV
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4 01/1996-01/2015 55 75 1360 MPV
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V 01/1996-01/2015 80 109 1587 MPV
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.8 01/1996-01/2015 66 90 1761 MPV
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.9 D 01/1996-01/2015 50 68 1905 MPV
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.9 D 01/1996-01/2015 51 69 1868 MPV
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.9 D 01/1996-01/2015 51 69 1905 MPV
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI 01/1996-01/2015 66 90 1997 MPV
PEUGEOT PARTNER Box (5) PEUGEOT PARTNER Box (5) 1.1 01/1996-01/2015 44 60 1124 Фургон
PEUGEOT PARTNER Box (5) PEUGEOT PARTNER Box (5) 1.4 01/1996-01/2015 55 75 1360 Фургон
PEUGEOT PARTNER Box (5) PEUGEOT PARTNER Box (5) 1.8 D 01/1996-01/2015 43 58 1769 Фургон
PEUGEOT PARTNER Box (5) PEUGEOT PARTNER Box (5) 1.9 D 01/1996-01/2015 51 69 1905 Фургон
PEUGEOT PARTNER Box (5) PEUGEOT PARTNER Box (5) 1.9 D 01/1996-01/2015 51 69 1868 Фургон
PEUGEOT PARTNER Box (5) PEUGEOT PARTNER Box (5) 2.0 HDi 01/1996-01/2015 66 90 1997 Фургон
PEUGEOT PARTNER Box (5) PEUGEOT PARTNER Box (5) Electric 01/1996-01/2015 25 34 0 Фургон

Correspondances aux références :

CITROËN : 9170-G3,9170G3
PEUGEOT : 9170G3,9170-G3
VALEO : 252522

Avant de passer commande, merci de verifier que cette pièce est bien compatible avec votre véhicule et que la référence de votre article se trouve dans notre annonce. En cas de doute, merci de nous contacter, nous vous guiderons pour trouver votre modèle

Piece Neuve garantie 1 an
Retrait possible en Magasin

Commentaires

Aucun avis n'a été publié pour le moment.