• Bras d'essuie-glace Arriere - Citroen C3 I II Peugeot 307 307SW 6429T8
  • Bras d'essuie-glace Arriere - Citroen C3 I II Peugeot 307 307SW 6429T8
Bras d'essuie-glace Arriere - Citroen C3 I II Peugeot 307 307SW 6429T8 zoom_in

Bras d'essuie-glace Arriere - Citroen C3 I II Peugeot 307 307SW

  • Référence: 6429T8

16,99 € TTC

Bras d'essuie-glace, nettoyage des vitres (bras d'essuie-glace) Citroen Peugeot
Affectations sur les véhicules suivant :
CITROËN C3 I 
CITROËN C3 II 
PEUGEOT 307
PEUGEOT 307 SW 

PEUGEOT : 6429.T8
A.I.C. Competition : 53225
VAICO : V420481
METZGER - 2190277

Description

Bras d'essuie-glace, nettoyage des vitres (bras d'essuie-glace) Citroen Peugeot


Affectations sur les véhicules suivant :


CITROËN


CITROËN C3 I (FC_) CITROËN C3 I (FC_) 1.1 i 01/2002-do chwili obecnej 44 60 1124 Hatchback
CITROËN C3 I (FC_) CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent 01/2002-do chwili obecnej 54 73 1360 Hatchback
CITROËN C3 I (FC_) CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i 01/2002-do chwili obecnej 54 73 1360 Hatchback
CITROËN C3 I (FC_) CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V 01/2002-do chwili obecnej 80 109 1587 Hatchback
CITROËN C3 I (FC_) CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V 01/2002-do chwili obecnej 65 88 1360 Hatchback
CITROËN C3 I (FC_) CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi 01/2002-do chwili obecnej 66 90 1398 Hatchback
CITROËN C3 I (FC_) CITROËN C3 I (FC_) 1.4 HDi 01/2002-do chwili obecnej 50 68 1398 Hatchback
CITROËN C3 I (FC_) CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi 01/2002-do chwili obecnej 80 109 1560 Hatchback
CITROËN C3 I (FC_) CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi 01/2002-do chwili obecnej 66 90 1560 Hatchback
CITROËN C3 II CITROËN C3 II 1.1 01/2009-do chwili obecnej 44 60 1124 Hatchback
CITROËN C3 II CITROËN C3 II 1.0 VTi 68 01/2009-do chwili obecnej 50 68 999 Hatchback
CITROËN C3 II CITROËN C3 II 1.2 THP 110 01/2009-do chwili obecnej 81 110 1199 Hatchback
CITROËN C3 II CITROËN C3 II 1.2 VTi 82 01/2009-do chwili obecnej 60 82 1199 Hatchback
CITROËN C3 II CITROËN C3 II 1.4 VTi 95 01/2009-do chwili obecnej 70 95 1397 Hatchback
CITROËN C3 II CITROËN C3 II 1.4 01/2009-do chwili obecnej 54 73 1360 Hatchback
CITROËN C3 II CITROËN C3 II 1.6 VTi 120 01/2009-do chwili obecnej 88 120 1598 Hatchback
CITROËN C3 II CITROËN C3 II 1.6 HDi 01/2009-do chwili obecnej 68 92 1560 Hatchback
CITROËN C3 II CITROËN C3 II 1.4 HDi 70 01/2009-do chwili obecnej 50 68 1398 Hatchback
CITROËN C3 II CITROËN C3 II 1.6 HDi 115 01/2009-do chwili obecnej 84 114 1560 Hatchback
CITROËN C3 II CITROËN C3 II 1.6 HDi 110 01/2009-do chwili obecnej 82 112 1560 Hatchback
CITROËN C3 II CITROËN C3 II 1.6 BlueHDi 100 01/2009-do chwili obecnej 73 99 1560 Hatchback
CITROËN C3 II CITROËN C3 II 1.6 BlueHDi 75 01/2009-do chwili obecnej 55 75 1560 Hatchback
CITROËN C3 II CITROËN C3 II 1.4 LPG 01/2009-do chwili obecnej 70 95 1397 Hatchback

PEUGEOT


PEUGEOT 307 (3A/C) PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 16V 01/2000-do chwili obecnej 65 88 1360 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 01/2000-do chwili obecnej 55 75 1360 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 01/2000-do chwili obecnej 100 136 1997 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V 01/2000-do chwili obecnej 80 109 1587 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 01/2000-do chwili obecnej 130 177 1997 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 01/2000-do chwili obecnej 103 140 1997 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 01/2000-do chwili obecnej 66 90 1560 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 HDi 01/2000-do chwili obecnej 50 68 1398 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 01/2000-do chwili obecnej 66 90 1997 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 01/2000-do chwili obecnej 80 109 1560 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 01/2000-do chwili obecnej 100 136 1997 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 01/2000-do chwili obecnej 79 107 1997 Hatchback
PEUGEOT 307 SW (3H) PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V 01/2002-do chwili obecnej 80 109 1587 Estate
PEUGEOT 307 SW (3H) PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 16V 01/2002-do chwili obecnej 65 88 1360 Estate
PEUGEOT 307 SW (3H) PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V 01/2002-do chwili obecnej 103 140 1997 Estate
PEUGEOT 307 SW (3H) PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V 01/2002-do chwili obecnej 100 136 1997 Estate
PEUGEOT 307 SW (3H) PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 01/2002-do chwili obecnej 80 109 1560 Estate
PEUGEOT 307 SW (3H) PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 HDi 70 01/2002-do chwili obecnej 50 68 1398 Estate
PEUGEOT 307 SW (3H) PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 01/2002-do chwili obecnej 79 107 1997 Estate
PEUGEOT 307 SW (3H) PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 01/2002-do chwili obecnej 66 90 1997 Estate
PEUGEOT 307 SW (3H) PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 01/2002-do chwili obecnej 100 136 1997 Estate

Correspondances aux références :


PEUGEOT : 6429.T8
A.I.C. Competition : 53225
VAICO : V420481
METZGER - 2190277

Avant de passer commande, merci de verifier que cette pièce est bien compatible avec votre véhicule et que la référence de votre article se trouve dans notre annonce. En cas de doute, merci de nous contacter, nous vous guiderons pour trouver votre modèle

Piece Neuve garantie 1 an
Retrait possible en Magasin

Commentaires

Aucun avis n'a été publié pour le moment.