• 1x Doigt allumeur - Bmw Alfa Romeo Alpine 7004
1x Doigt allumeur - Bmw Alfa Romeo Alpine 7004 zoom_in

1x Doigt allumeur - Bmw Alfa Romeo Alpine

  • Référence: 7004

12,90 € TTC

Doigt allumeur

Affectations sur les véhicules suivant :
ALFA ROMEO 164n
ALFA ROMEO GTV
ALFA ROMEO SPIDER
ALPINE V6
BMW 3
BMW 5
BMW 6
BMW 7
BMW 8
BMW Z1 
CITROËN XM
LANCIA THEMA 
PEUGEOT 505
PEUGEOT 605
RENAULT ESPACE II
RENAULT SAFRANE
RENAULT 25
VOLVO 760
VOLVO 780

Correspondances aux références :
ALFA ROMEO : 195320502300/00,60513052
BMW : 12 11 1 734 110,12111734110,12111284446
CHRYSLER : T0267693
CITROËN/PEUGEOT : 7700267693,5937.42
FIAT : 7700267693
RENAULT : 77 00 267 693
VOLVO : 1269921,1269921-1
QUINTON HAZELL - XR221
BOSCH : 4156,41 56,1 234 332 347
BREMI : 7004
BorgWarner (BERU) : EVL040,0300900040
DODUCO : 5092
FACET : 37573/19RS,3.7573/19RS
INTERMOTOR : 49010S
JOHNS : PERA8712,PERA8652,VRA269
LUCAS CAV : DRB508C
LUCAS ELECTRICAL : DRB508C,DRB508
MOTAQUIP : LVRA269,VRA269
UNIPART : GRA2221,GRA2288

Description

Doigt allumeur


Gamme équipementier : CI

Longueur : 75 mm

Largeur : 50 mm

Hauteur : 75 mm

Doigt de distributeur d'allumeur : Déparasité


Affectations sur les véhicules suivant :


ALFA ROMEO


ALFA ROMEO 164 (164_) ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 Turbo 01/1987-01/1998 128 174 1995 Saloon
ALFA ROMEO 164 (164_) ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.K3) 01/1987-01/1998 148 201 1996 Saloon
ALFA ROMEO 164 (164_) ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) 01/1987-01/1998 150 204 1996 
ALFA ROMEO 164 (164_) ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) 01/1987-01/1998 132 180 2959 
ALFA ROMEO 164 (164_) ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) 01/1987-01/1998 135 184 2959 
ALFA ROMEO 164 (164_) ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.A) 01/1987-01/1998 141 192 2959 Saloon
ALFA ROMEO 164 (164_) ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 i.e. QV (164.AG) 01/1987-01/1998 147 200 2959 Saloon
ALFA ROMEO GTV (916_) ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) 01/1994-01/2005 148 202 1996 Coupe
ALFA ROMEO SPIDER (916_) ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) 01/1994-01/2005 148 202 1996 

ALPINE


ALPINE V6 ALPINE V6 2.5 TURBO 01/1985-01/1992 136 185 2458 Coupe

BMW


BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 316 i 01/1982-01/1992 73 100 1596 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 316 i 01/1982-01/1992 75 102 1596 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 318 i 01/1982-01/1992 85 115 1796 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 320 i 01/1982-01/1992 95 129 1990 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 325 i 01/1982-01/1992 125 170 2494 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 325 i X 01/1982-01/1992 125 170 2494 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 325 i 01/1982-01/1992 126 171 2494 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 325 i X 01/1982-01/1992 126 171 2494 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 325 e 2.7 01/1982-01/1992 90 122 2693 Saloon
BMW 3 (E30) BMW 3 (E30) 325 e 2.7 01/1982-01/1992 95 129 2693 Saloon
BMW 3 Touring (E30) BMW 3 Touring (E30) 316 i 01/1987-01/1994 73 100 1596 Estate
BMW 3 Touring (E30) BMW 3 Touring (E30) 316 i 01/1987-01/1994 75 102 1596 Estate
BMW 3 Touring (E30) BMW 3 Touring (E30) 318 i 01/1987-01/1994 83 113 1796 Estate
BMW 3 Touring (E30) BMW 3 Touring (E30) 318 i 01/1987-01/1994 85 115 1796 Estate
BMW 3 Touring (E30) BMW 3 Touring (E30) 320 i 01/1987-01/1994 95 129 1991 Estate
BMW 3 Touring (E30) BMW 3 Touring (E30) 325 i 01/1987-01/1994 125 170 2494 Estate
BMW 3 Touring (E30) BMW 3 Touring (E30) 325 i X 01/1987-01/1994 125 170 2494 Estate
BMW 3 Convertible (E30) BMW 3 Convertible (E30) 318 i 01/1985-01/1993 83 113 1796 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30) BMW 3 Convertible (E30) 320 i 01/1985-01/1993 95 129 1990 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30) BMW 3 Convertible (E30) 325 i 01/1985-01/1993 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30) BMW 3 Convertible (E30) 325 i 01/1985-01/1993 126 171 2494 Кабриолет
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 316 i 01/1990-01/1998 73 100 1596 Saloon
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 316 i 01/1990-01/1998 75 102 1596 Saloon
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 318 i 01/1990-01/1998 83 113 1796 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) 520 i 01/1980-01/1987 92 125 1990 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) 520 i 01/1980-01/1987 95 129 1990 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) 525 e 01/1980-01/1987 90 122 2693 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) 525 e 01/1980-01/1987 92 125 2693 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) 525 e 01/1980-01/1987 95 129 2693 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 01/1980-01/1987 136 185 3430 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 01/1980-01/1987 141 192 3430 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 01/1980-01/1987 160 218 3430 Saloon
BMW 5 (E28) BMW 5 (E28) M5 01/1980-01/1987 211 286 3453 Saloon
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 518 i 01/1987-01/1995 83 113 1796 Saloon
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 520 i 01/1987-01/1995 95 129 1990 Saloon
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 525 i 01/1987-01/1995 125 170 2494 Saloon
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 530 i 01/1987-01/1995 138 188 2986 Saloon
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 535 i 01/1987-01/1995 155 211 3430 Saloon
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) M5 01/1987-01/1995 232 315 3535 Saloon
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) M5 Cat 01/1987-01/1995 232 315 3535 Saloon
BMW 5 Touring (E34) BMW 5 Touring (E34) 518 i 01/1991-01/1997 83 113 1796 Estate
BMW 6 (E24) BMW 6 (E24) 635 CSi 01/1975-01/1989 136 185 3430 Coupe
BMW 6 (E24) BMW 6 (E24) 635 CSi 01/1975-01/1989 141 192 3430 Coupe
BMW 6 (E24) BMW 6 (E24) 635 CSi 01/1975-01/1989 155 211 3430 Coupe
BMW 6 (E24) BMW 6 (E24) M 635 CSi 01/1975-01/1989 191 260 3453 Coupe
BMW 6 (E24) BMW 6 (E24) M 635 CSi 01/1975-01/1989 210 286 3453 Coupe
BMW 7 (E23) BMW 7 (E23) 732 i 01/1977-01/1988 145 197 3210 Saloon
BMW 7 (E23) BMW 7 (E23) 735 i 01/1977-01/1988 136 185 3430 Saloon
BMW 7 (E23) BMW 7 (E23) 735 i 01/1977-01/1988 141 192 3430 Saloon
BMW 7 (E23) BMW 7 (E23) 735 i 01/1977-01/1988 160 218 3453 Saloon
BMW 7 (E23) BMW 7 (E23) 745 i 01/1977-01/1988 185 252 3430 Saloon
BMW 7 (E32) BMW 7 (E32) 730 i,iL 01/1986-01/1994 138 188 2986 Saloon
BMW 7 (E32) BMW 7 (E32) 730 i,iL 01/1986-01/1994 145 197 2986 Saloon
BMW 7 (E32) BMW 7 (E32) 735 i,iL 01/1986-01/1994 155 211 3430 Saloon
BMW 7 (E32) BMW 7 (E32) 735 i,iL 01/1986-01/1994 162 220 3430 Saloon
BMW 7 (E32) BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 01/1986-01/1994 220 300 4988 Saloon
BMW 7 (E38) BMW 7 (E38) 750 i, iL 01/1994-01/2001 240 326 5379 Saloon
BMW 8 (E31) BMW 8 (E31) 850 i,Ci 01/1990-01/1999 220 300 4988 Coupe
BMW 8 (E31) BMW 8 (E31) 850 Ci 01/1990-01/1999 240 326 5379 Coupe
BMW 8 (E31) BMW 8 (E31) 850 CSi 01/1990-01/1999 280 380 5576 Coupe
BMW Z1 Roadster BMW Z1 Roadster 2.5 01/1988-01/1991 125 170 2494 Кабриолет

CITROËN


CITROËN XM (Y3) CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 01/1989-01/1994 123 167 2963 Hatchback
CITROËN XM (Y3) CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 24V 01/1989-01/1994 147 200 2963 Hatchback
CITROËN XM Break (Y3) CITROËN XM Break (Y3) 3.0 V6 01/1989-01/1994 123 167 2963 Estate
CITROËN XM (Y4) CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 01/1994-01/2000 123 167 2963 Hatchback
CITROËN XM (Y4) CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 24V 01/1994-01/2000 147 200 2963 Hatchback
CITROËN XM Break (Y4) CITROËN XM Break (Y4) 3.0 V6 01/1994-01/2000 123 167 2963 Estate

LANCIA


LANCIA THEMA (834_) LANCIA THEMA (834_) 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) 01/1984-01/1994 108 147 2849 

PEUGEOT


PEUGEOT 505 (551A) PEUGEOT 505 (551A) 2.8 GTI V6 01/1979-01/1996 105 143 2849 Saloon
PEUGEOT 605 (6B) PEUGEOT 605 (6B) 3.0 01/1989-01/1999 123 167 2963 Saloon
PEUGEOT 605 (6B) PEUGEOT 605 (6B) 3.0 SV 24 01/1989-01/1999 147 200 2963 Saloon

RENAULT


RENAULT ESPACE II (J/S63_) RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J) 01/1991-01/1997 110 150 2849 MPV
RENAULT SAFRANE I (B54_) RENAULT SAFRANE I (B54_) 3.0 V6 (B54B, B544) 01/1992-01/1997 123 167 2963 Hatchback
RENAULT SAFRANE I (B54_) RENAULT SAFRANE I (B54_) 3.0 V6 4x4 (B54B, B544) 01/1992-01/1997 123 167 2963 Hatchback
RENAULT SAFRANE I (B54_) RENAULT SAFRANE I (B54_) 3.0 Biturbo 4x4 (B545) 01/1992-01/1997 193 262 2963 Hatchback
RENAULT SAFRANE II (B54_) RENAULT SAFRANE II (B54_) 3.0 V6 (B54M) 01/1996-01/2000 123 167 2963 Hatchback
RENAULT 25 (B29_) RENAULT 25 (B29_) 2.4 V6 Turbo (B295) 01/1984-01/1993 133 181 2458 Hatchback
RENAULT 25 (B29_) RENAULT 25 (B29_) 2.5 V6 Turbo (B29G) 01/1984-01/1993 151 205 2458 Hatchback
RENAULT 25 (B29_) RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) 01/1984-01/1993 110 150 2849 Hatchback
RENAULT 25 (B29_) RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 (B293) 01/1984-01/1993 115 156 2849 Hatchback

VOLVO


VOLVO 760 (704, 764) VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (704) 01/1981-01/1992 105 143 2849 Saloon
VOLVO 760 (704, 764) VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (764) 01/1981-01/1992 108 147 2849 Saloon
VOLVO 760 Kombi (704, 765) VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765) 01/1982-01/1992 105 143 2849 Estate
VOLVO 760 Kombi (704, 765) VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765) 01/1982-01/1992 115 156 2849 Estate
VOLVO 780 VOLVO 780 2.9 01/1986-01/1990 108 147 2849 Coupe
VOLVO 780 VOLVO 780 2.9 01/1986-01/1990 115 156 2849 Coupe

Correspondances aux références :


ALFA ROMEO : 195320502300/00,60513052
BMW : 12 11 1 734 110,12111734110,12111284446
CHRYSLER : T0267693
CITROËN/PEUGEOT : 7700267693,5937.42
FIAT : 7700267693
RENAULT : 77 00 267 693
VOLVO : 1269921,1269921-1
QUINTON HAZELL - XR221
BOSCH : 4156,41 56,1 234 332 347
BREMI : 7004
BorgWarner (BERU) : EVL040,0300900040
DODUCO : 5092
FACET : 37573/19RS,3.7573/19RS
INTERMOTOR : 49010S
JOHNS : PERA8712,PERA8652,VRA269
LUCAS CAV : DRB508C
LUCAS ELECTRICAL : DRB508C,DRB508
MOTAQUIP : LVRA269,VRA269
UNIPART : GRA2221,GRA2288

Avant de passer commande, merci de verifier que cette pièce est bien compatible avec votre véhicule et que la référence de votre article se trouve dans notre annonce. En cas de doute, merci de nous contacter, nous vous guiderons pour trouver votre modèle
Photo non contractuelle

Piece Neuve garantie 1 an
Retrait possible en Magasin

Commentaires

Aucun avis n'a été publié pour le moment.