• Capteur, pression de carburant - Bmw Mini ROLLS-ROYCE 0261545121
  • Capteur, pression de carburant - Bmw Mini ROLLS-ROYCE 0261545121
  • Capteur, pression de carburant - Bmw Mini ROLLS-ROYCE 0261545121
  • Capteur, pression de carburant - Bmw Mini ROLLS-ROYCE 0261545121
Capteur, pression de carburant - Bmw Mini ROLLS-ROYCE 0261545121 zoom_in

Capteur, pression de carburant - Bmw Mini ROLLS-ROYCE

  • Référence: 0261545121

49,90 € TTC

Capteur, pression de carburant - Bmw Mini ROLLS-ROYCE
Affectations sur les véhicules suivant :

BMW 1
BMW 2
BMW 3
BMW 4
BMW 5
BMW 6
BMW 7
BMW i8
BMW X1
BMW X3
BMW X5
BMW X6
BMW 7 
MINI MINI
MINI MINI COUNTRYMAN
MINI MINI CLUBMAN
ROLLS-ROYCE GHOST
ROLLS-ROYCE DAWN

Correspondances aux références :
BOSCH : DS-HD-KV4.2
BMW : 13 53 8 643 665
MINI : 13 53 8 643 665
ROLLS-ROYCE : 13 53 8 643 665
BOSCH - 0 261 545 121

Description

Capteur, pression de carburant - Bmw Mini ROLLS-ROYCE


Affectations sur les véhicules suivant :


BMW


BMW 1 (F20) BMW 1 (F20) 116 i 01/2010-do chwili obecnej 80 109 1499 Hatchback
BMW 1 (F20) BMW 1 (F20) 118 i 01/2010-do chwili obecnej 100 136 1499 Hatchback
BMW 1 (F20) BMW 1 (F20) 125 i 01/2010-do chwili obecnej 165 224 1998 Hatchback
BMW 1 (F20) BMW 1 (F20) M 140 i 01/2010-do chwili obecnej 250 340 2998 Hatchback
BMW 1 (F20) BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 01/2010-do chwili obecnej 250 340 2998 Hatchback
BMW 1 (F21) BMW 1 (F21) 116 i 01/2011-do chwili obecnej 80 109 1499 Hatchback
BMW 1 (F21) BMW 1 (F21) 118 i 01/2011-do chwili obecnej 100 136 1499 Hatchback
BMW 1 (F21) BMW 1 (F21) 125 i 01/2011-do chwili obecnej 165 224 1998 Hatchback
BMW 1 (F21) BMW 1 (F21) M 140 i 01/2011-do chwili obecnej 250 340 2998 Hatchback
BMW 1 (F21) BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 01/2011-do chwili obecnej 250 340 2998 Hatchback
BMW 2 Coupe (F22, F87) BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 i 01/2012-do chwili obecnej 100 136 1499 Coupe
BMW 2 Coupe (F22, F87) BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i 01/2012-do chwili obecnej 135 184 1998 Coupe
BMW 2 Coupe (F22, F87) BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i 01/2012-do chwili obecnej 185 252 1998 Coupe
BMW 2 Coupe (F22, F87) BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i 01/2012-do chwili obecnej 250 340 2998 Coupe
BMW 2 Coupe (F22, F87) BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i xDrive 01/2012-do chwili obecnej 250 340 2998 Coupe
BMW 2 Convertible (F23) BMW 2 Convertible (F23) 218 i 01/2014-do chwili obecnej 100 136 1499 Кабриолет
BMW 2 Convertible (F23) BMW 2 Convertible (F23) 220 i 01/2014-do chwili obecnej 135 184 1998 Кабриолет
BMW 2 Convertible (F23) BMW 2 Convertible (F23) 230 i 01/2014-do chwili obecnej 185 252 1998 Кабриолет
BMW 2 Convertible (F23) BMW 2 Convertible (F23) M 240 i 01/2014-do chwili obecnej 250 340 2998 Кабриолет
BMW 2 Convertible (F23) BMW 2 Convertible (F23) M 240 i xDrive 01/2014-do chwili obecnej 250 340 2998 Кабриолет
BMW 2 Active Tourer (F45) BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 01/2013-do chwili obecnej 75 102 1499 Estate
BMW 2 Active Tourer (F45) BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 01/2013-do chwili obecnej 100 136 1499 Estate
BMW 2 Active Tourer (F45) BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 01/2013-do chwili obecnej 141 192 1998 Estate
BMW 2 Active Tourer (F45) BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe 01/2013-do chwili obecnej 100 136 1499 Estate
BMW 2 Active Tourer (F45) BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe 01/2013-do chwili obecnej 165 224 1499 Estate
BMW 2 Active Tourer (F45) BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 01/2013-do chwili obecnej 170 231 1998 Estate
BMW 2 Active Tourer (F45) BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 01/2013-do chwili obecnej 170 231 1998 Estate
BMW 2 Gran Tourer (F46) BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 01/2014-do chwili obecnej 75 102 1499 Estate
BMW 2 Gran Tourer (F46) BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 01/2014-do chwili obecnej 100 136 1499 Estate
BMW 2 Gran Tourer (F46) BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 01/2014-do chwili obecnej 141 192 1998 Estate
BMW 3 (F30, F80) BMW 3 (F30, F80) 318 i 01/2011-do chwili obecnej 100 136 1499 Saloon
BMW 3 (F30, F80) BMW 3 (F30, F80) 320 i 01/2011-do chwili obecnej 135 184 1998 Saloon
BMW 3 (F30, F80) BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 01/2011-do chwili obecnej 135 184 1998 Saloon
BMW 3 (F30, F80) BMW 3 (F30, F80) 330 i 01/2011-do chwili obecnej 185 252 1998 Saloon
BMW 3 (F30, F80) BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive 01/2011-do chwili obecnej 185 252 1998 Saloon
BMW 3 (F30, F80) BMW 3 (F30, F80) 330 e 01/2011-do chwili obecnej 135 184 1998 Saloon
BMW 3 (F30, F80) BMW 3 (F30, F80) 330 e 01/2011-do chwili obecnej 185 252 1998 Saloon
BMW 3 (F30, F80) BMW 3 (F30, F80) 340 i 01/2011-do chwili obecnej 240 326 2998 Saloon
BMW 3 (F30, F80) BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 01/2011-do chwili obecnej 240 326 2998 Saloon
BMW 3 (F30, F80) BMW 3 (F30, F80) 340 i 01/2011-do chwili obecnej 265 360 2998 Saloon
BMW 3 (F30, F80) BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 01/2011-do chwili obecnej 265 360 2998 Saloon
BMW 3 Touring (F31) BMW 3 Touring (F31) 318 i 01/2011-do chwili obecnej 100 136 1499 Estate
BMW 3 Touring (F31) BMW 3 Touring (F31) 320 i 01/2011-do chwili obecnej 135 184 1998 Estate
BMW 3 Touring (F31) BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 01/2011-do chwili obecnej 135 184 1998 Estate
BMW 3 Touring (F31) BMW 3 Touring (F31) 330 i 01/2011-do chwili obecnej 185 252 1998 Estate
BMW 3 Touring (F31) BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 01/2011-do chwili obecnej 185 252 1998 Estate
BMW 3 Touring (F31) BMW 3 Touring (F31) 340 i 01/2011-do chwili obecnej 240 326 2998 Estate
BMW 3 Touring (F31) BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 01/2011-do chwili obecnej 240 326 2998 Estate
BMW 3 Touring (F31) BMW 3 Touring (F31) 340 i 01/2011-do chwili obecnej 265 360 2998 Estate
BMW 3 Touring (F31) BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 01/2011-do chwili obecnej 265 360 2998 Estate
BMW 3 Gran Turismo (F34) BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 01/2012-do chwili obecnej 135 184 1998 Hatchback
BMW 3 Gran Turismo (F34) BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 01/2012-do chwili obecnej 135 184 1998 Hatchback
BMW 3 Gran Turismo (F34) BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i 01/2012-do chwili obecnej 185 252 1998 Hatchback
BMW 3 Gran Turismo (F34) BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive 01/2012-do chwili obecnej 185 252 1998 Hatchback
BMW 3 Gran Turismo (F34) BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i 01/2012-do chwili obecnej 240 326 2998 Hatchback
BMW 3 Gran Turismo (F34) BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive 01/2012-do chwili obecnej 240 326 2998 Hatchback
BMW 3 Gran Turismo (F34) BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i 01/2012-do chwili obecnej 265 360 2998 Hatchback
BMW 3 Gran Turismo (F34) BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive 01/2012-do chwili obecnej 265 360 2998 Hatchback
BMW 4 Coupe (F32, F82) BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 i 01/2013-do chwili obecnej 100 136 1499 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 01/2013-do chwili obecnej 135 184 1998 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 01/2013-do chwili obecnej 135 184 1998 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i 01/2013-do chwili obecnej 185 252 1998 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive 01/2013-do chwili obecnej 185 252 1998 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i 01/2013-do chwili obecnej 240 326 2998 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive 01/2013-do chwili obecnej 240 326 2998 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i 01/2013-do chwili obecnej 265 360 2998 Coupe
BMW 4 Coupe (F32, F82) BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive 01/2013-do chwili obecnej 265 360 2998 Coupe
BMW 4 Convertible (F33, F83) BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 i 01/2013-do chwili obecnej 135 184 1998 Кабриолет
BMW 4 Convertible (F33, F83) BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 i 01/2013-do chwili obecnej 185 252 1998 Кабриолет
BMW 4 Convertible (F33, F83) BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 i xDrive 01/2013-do chwili obecnej 185 252 1998 Кабриолет
BMW 4 Convertible (F33, F83) BMW 4 Convertible (F33, F83) 440 i 01/2013-do chwili obecnej 240 326 2998 Кабриолет
BMW 4 Convertible (F33, F83) BMW 4 Convertible (F33, F83) 440 i xDrive 01/2013-do chwili obecnej 240 326 2998 Кабриолет
BMW 4 Convertible (F33, F83) BMW 4 Convertible (F33, F83) 440 i 01/2013-do chwili obecnej 265 360 2998 Кабриолет
BMW 4 Convertible (F33, F83) BMW 4 Convertible (F33, F83) 440 i xDrive 01/2013-do chwili obecnej 265 360 2998 Кабриолет
BMW 4 Gran Coupe (F36) BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i 01/2014-do chwili obecnej 100 136 1499 Coupe
BMW 4 Gran Coupe (F36) BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 01/2014-do chwili obecnej 135 184 1998 Coupe
BMW 4 Gran Coupe (F36) BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 01/2014-do chwili obecnej 135 184 1998 Coupe
BMW 4 Gran Coupe (F36) BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i 01/2014-do chwili obecnej 185 252 1998 Coupe
BMW 4 Gran Coupe (F36) BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 01/2014-do chwili obecnej 185 252 1998 Coupe
BMW 4 Gran Coupe (F36) BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 01/2014-do chwili obecnej 240 326 2998 Coupe
BMW 4 Gran Coupe (F36) BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 01/2014-do chwili obecnej 240 326 2998 Coupe
BMW 4 Gran Coupe (F36) BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 01/2014-do chwili obecnej 265 360 2998 Coupe
BMW 4 Gran Coupe (F36) BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 01/2014-do chwili obecnej 265 360 2998 Coupe
BMW 5 Gran Turismo (F07) BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 01/2009-do chwili obecnej 330 449 4395 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 01/2009-do chwili obecnej 330 449 4395 Hatchback
BMW 5 (F10) BMW 5 (F10) 550 i 01/2009-01/2016 330 449 4395 Saloon
BMW 5 (F10) BMW 5 (F10) 550 i xDrive 01/2009-01/2016 330 449 4395 Saloon
BMW 5 (F10) BMW 5 (F10) M5 01/2009-01/2016 412 560 4395 Saloon
BMW 5 (F10) BMW 5 (F10) M5 Competition 01/2009-01/2016 423 575 4395 Saloon
BMW 5 (F10) BMW 5 (F10) M5 Edition 30 01/2009-01/2016 441 600 4395 Saloon
BMW 5 Touring (F11) BMW 5 Touring (F11) 550 i 01/2009-do chwili obecnej 330 449 4395 Estate
BMW 5 (G30) BMW 5 (G30) 520 i 01/2016-do chwili obecnej 120 163 1998 Saloon
BMW 5 (G30) BMW 5 (G30) 520 i 01/2016-do chwili obecnej 135 184 1998 Saloon
BMW 5 (G30) BMW 5 (G30) 530 e iPerformance 01/2016-do chwili obecnej 135 184 1998 Saloon
BMW 5 (G30) BMW 5 (G30) 530 e iPerformance 01/2016-do chwili obecnej 185 252 1998 Saloon
BMW 5 (G30) BMW 5 (G30) 530 i 01/2016-do chwili obecnej 185 252 1998 Saloon
BMW 5 (G30) BMW 5 (G30) 530 i xDrive 01/2016-do chwili obecnej 185 252 1998 Saloon
BMW 5 (G30) BMW 5 (G30) 540 i 01/2016-do chwili obecnej 250 340 2998 Saloon
BMW 5 (G30) BMW 5 (G30) 540 i xDrive 01/2016-do chwili obecnej 250 340 2998 Saloon
BMW 5 (G30) BMW 5 (G30) 540 i 01/2016-do chwili obecnej 265 360 2998 Saloon
BMW 5 (G30) BMW 5 (G30) 540 i xDrive 01/2016-do chwili obecnej 265 360 2998 Saloon
BMW 5 (G30) BMW 5 (G30) M 550 i xDrive 01/2016-do chwili obecnej 340 462 4395 Saloon
BMW 5 Touring (G31) BMW 5 Touring (G31) 520 i 01/2017-do chwili obecnej 135 184 1998 Estate
BMW 5 Touring (G31) BMW 5 Touring (G31) 530 i 01/2017-do chwili obecnej 185 252 1998 Estate
BMW 5 Touring (G31) BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 01/2017-do chwili obecnej 250 340 2998 Estate
BMW 5 Touring (G31) BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 01/2017-do chwili obecnej 265 360 2998 Estate
BMW 6 Convertible (F12) BMW 6 Convertible (F12) 650 i 01/2011-do chwili obecnej 330 449 4395 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12) BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive 01/2011-do chwili obecnej 330 449 4395 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12) BMW 6 Convertible (F12) M6 01/2011-do chwili obecnej 412 560 4395 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12) BMW 6 Convertible (F12) M6 01/2011-do chwili obecnej 423 575 4395 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12) BMW 6 Convertible (F12) M6 01/2011-do chwili obecnej 441 600 4395 Кабриолет
BMW 6 Coupe (F13) BMW 6 Coupe (F13) 650 i 01/2010-do chwili obecnej 330 449 4395 Coupe
BMW 6 Coupe (F13) BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive 01/2010-do chwili obecnej 330 449 4395 Coupe
BMW 6 Coupe (F13) BMW 6 Coupe (F13) M6 01/2010-do chwili obecnej 412 560 4395 Coupe
BMW 6 Coupe (F13) BMW 6 Coupe (F13) M6 01/2010-do chwili obecnej 423 575 4395 Coupe
BMW 6 Coupe (F13) BMW 6 Coupe (F13) M6 01/2010-do chwili obecnej 441 600 4395 Coupe
BMW 6 Gran Coupe (F06) BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i 01/2011-do chwili obecnej 330 449 4395 Coupe
BMW 6 Gran Coupe (F06) BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 01/2011-do chwili obecnej 330 449 4395 Coupe
BMW 6 Gran Coupe (F06) BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 01/2011-do chwili obecnej 412 560 4395 Coupe
BMW 6 Gran Coupe (F06) BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 01/2011-do chwili obecnej 423 575 4395 Coupe
BMW 6 Gran Coupe (F06) BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 01/2011-do chwili obecnej 441 600 4395 Coupe
BMW 6 Gran Turismo (G32) BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i 01/2017-do chwili obecnej 190 258 1998 Hatchback
BMW 6 Gran Turismo (G32) BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i 01/2017-do chwili obecnej 250 340 2998 Hatchback
BMW 6 Gran Turismo (G32) BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 01/2017-do chwili obecnej 250 340 2998
BMW 7 (G11, G12) BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 01/2014-do chwili obecnej 190 258 1998 Saloon
BMW 7 (G11, G12) BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 01/2014-do chwili obecnej 240 326 1998 Saloon
BMW 7 (G11, G12) BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive 01/2014-do chwili obecnej 190 258 1998 Saloon
BMW 7 (G11, G12) BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive 01/2014-do chwili obecnej 240 326 1998 Saloon
BMW 7 (G11, G12) BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 01/2014-do chwili obecnej 240 326 2998 Saloon
BMW 7 (G11, G12) BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li xDrive 01/2014-do chwili obecnej 240 326 2998 Saloon
BMW 7 (G11, G12) BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li 01/2014-do chwili obecnej 330 449 4395 Saloon
BMW 7 (G11, G12) BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 01/2014-do chwili obecnej 330 449 4395 Saloon
BMW 7 (G11, G12) BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive 01/2014-do chwili obecnej 448 610 6592 Saloon
BMW i8 (I12) BMW i8 (I12) hybrid 01/2014-do chwili obecnej 170 231 1499 Coupe
BMW i8 (I12) BMW i8 (I12) hybrid 01/2014-do chwili obecnej 266 362 1499 Coupe
BMW X1 (F48) BMW X1 (F48) sDrive 18 i 01/2014-do chwili obecnej 100 136 1499 Estate
BMW X1 (F48) BMW X1 (F48) sDrive 20 i 01/2014-do chwili obecnej 141 192 1998 Estate
BMW X1 (F48) BMW X1 (F48) xDrive 20 i 01/2014-do chwili obecnej 141 192 1998 Estate
BMW X1 (F48) BMW X1 (F48) xDrive 25 i 01/2014-do chwili obecnej 170 231 1998 Estate
BMW X3 (G01) BMW X3 (G01) xDrive 30 i 01/2017-do chwili obecnej 185 252 1998 Closed Off-Road Vehicle
BMW X3 (G01) BMW X3 (G01) M40 i 01/2017-do chwili obecnej 265 360 2998 Closed Off-Road Vehicle
BMW X5 (F15, F85) BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 01/2012-do chwili obecnej 330 449 4395 Closed Off-Road Vehicle
BMW X6 (F16, F86) BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 01/2014-do chwili obecnej 330 449 4395 Closed Off-Road Vehicle
BMW 7 (G11, G12) BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 01/2014-do chwili obecnej 190 258 1998 Saloon

MINI


MINI MINI (F56) MINI MINI (F56) John Cooper Works 01/2013-do chwili obecnej 170 231 1998 Hatchback
MINI MINI (F55) MINI MINI (F55) One First 01/2014-do chwili obecnej 55 75 1198 Hatchback
MINI MINI Convertible (F57) MINI MINI Convertible (F57) One 01/2015-do chwili obecnej 75 102 1198 Кабриолет
MINI MINI Convertible (F57) MINI MINI Convertible (F57) Cooper 01/2015-do chwili obecnej 100 136 1499 Кабриолет
MINI MINI Convertible (F57) MINI MINI Convertible (F57) Cooper S 01/2015-do chwili obecnej 141 192 1998
MINI MINI Convertible (F57) MINI MINI Convertible (F57) John Cooper Works 01/2015-do chwili obecnej 170 231 1998
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 01/2016-do chwili obecnej 100 136 1499 Estate
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 01/2016-do chwili obecnej 165 224 1499 Estate
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One 01/2016-do chwili obecnej 75 102 1499 Estate
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper 01/2016-do chwili obecnej 100 136 1499 Estate
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 01/2016-do chwili obecnej 100 136 1499 Estate
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 01/2016-do chwili obecnej 141 192 1998 Estate
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 01/2016-do chwili obecnej 141 192 1998 Estate
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 01/2016-do chwili obecnej 170 231 1998 Estate
MINI MINI CLUBMAN (F54) MINI MINI CLUBMAN (F54) One 01/2014-do chwili obecnej 75 102 1499 Estate
MINI MINI CLUBMAN (F54) MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper 01/2014-do chwili obecnej 100 136 1499 Estate
MINI MINI CLUBMAN (F54) MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 01/2014-do chwili obecnej 141 192 1998 Estate
MINI MINI CLUBMAN (F54) MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 01/2014-do chwili obecnej 141 192 1998 Estate
MINI MINI CLUBMAN (F54) MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works 01/2014-do chwili obecnej 170 231 1998 Estate

ROLLS-ROYCE


ROLLS-ROYCE GHOST (RR4) ROLLS-ROYCE GHOST (RR4) V12 01/2008-do chwili obecnej 450 612 6592 Saloon
ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) 6.6 01/2015-do chwili obecnej 420 571 6592 Кабриолет
ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) 6.6 Black Badge 01/2015-do chwili obecnej 442 601 6592 Кабриолет


Correspondances aux références :


BOSCH : DS-HD-KV4.2
BMW : 13 53 8 643 665
MINI : 13 53 8 643 665
ROLLS-ROYCE : 13 53 8 643 665
BOSCH - 0 261 545 121

Avant de passer commande, merci de verifier que cette pièce est bien compatible avec votre véhicule et que la référence de votre article se trouve dans notre annonce. En cas de doute, merci de nous contacter, nous vous guiderons pour trouver votre modèle

Photo non contractuelle

Piece Neuve garantie 1 an
Retrait possible en Magasin

Commentaires

Aucun avis n'a été publié pour le moment.